💻 কোডিং
২০২৬ সালে সেরা AI কোডিং মডেলের র্যাংকিং — কোড লিখতে কোনটি সেরা?
🏆 র্যাংকিং
| # | মডেল | বিক্রেতা | কোডিং | শুরুর মূল্য |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Claude | Anthropic | ★★★★★ | $5/M |
| 🥈 | DeepSeek | DeepSeek | ★★★★★ | $0.028/M |
| 🥉 | GPT | OpenAI | ★★★★★ | $2.5/M |
| 4 | Kimi | Moonshot AI | ★★★★★ | ≈¥2/M |
| 5 | Gemini | ★★★★★ | $1.25/M | |
| 6 | Qwen | Alibaba | ★★★★★ | ¥2.5/M≈$0.35 |
| 7 | Llama | Meta | ★★★★★ | Free (OSS) |
| 8 | Zhipu GLM | Zhipu AI | ★★★★★ | ≈¥50/M |
| 9 | Doubao | ByteDance | ★★★★★ | ≈¥0.8/M |
| 10 | MiniMax | MiniMax | ★★★★★ | ≈¥1/M |
🥇 চ্যাম্পিয়ন: Claude
Claude বর্তমানে কোডিংয়ের রাজা হিসেবে স্বীকৃত, কোড জেনারেশন ও Agent নির্মাণে অগ্রণী। Opus 4.6 সবচেয়ে শক্তিশালী AI মডেলগুলোর একটি, তবে দামও শীর্ষ পর্যায়ের। Sonnet 4.6 সাশ্রয়ী বিকল্প।