โ๏ธ Penulisan
Peringkat Model AI Terbaik untuk Penulisan 2026
๐ Peringkat
| # | Model | Vendor | Penulisan | Harga Mulai |
|---|---|---|---|---|
| ๐ฅ | Claude | Anthropic | โ โ โ โ โ | $5/M |
| ๐ฅ | Kimi | Moonshot AI | โ โ โ โ โ | โยฅ2/M |
| ๐ฅ | GPT | OpenAI | โ โ โ โ โ | $2.5/M |
| 4 | Qwen | Alibaba | โ โ โ โ โ | ยฅ2.5/Mโ$0.35 |
| 5 | DeepSeek | DeepSeek | โ โ โ โ โ | $0.028/M |
| 6 | MiniMax | MiniMax | โ โ โ โ โ | โยฅ1/M |
| 7 | Zhipu GLM | Zhipu AI | โ โ โ โ โ | โยฅ50/M |
| 8 | Doubao | ByteDance | โ โ โ โ โ | โยฅ0.8/M |
| 9 | Gemini | โ โ โ โ โ | $1.25/M | |
| 10 | Llama | Meta | โ โ โ โ โ | Free (OSS) |
๐ฅ Juara: Claude
Claude diakui secara luas sebagai raja pemrograman saat ini, unggul jauh dalam generasi kode dan pembangunan Agent. Opus 4.6 adalah salah satu model AI terkuat saat ini, namun harganya juga premium. Sonnet 4.6 adalah pilihan terbaik dari sisi nilai.