๐ง Penalaran Mendalam
Peringkat Model AI dengan Kemampuan Penalaran Terbaik 2026
๐ Peringkat
| # | Model | Vendor | Penalaran Mendalam | Harga Mulai |
|---|---|---|---|---|
| ๐ฅ | Claude | Anthropic | โ โ โ โ โ | $5/M |
| ๐ฅ | DeepSeek | DeepSeek | โ โ โ โ โ | $0.028/M |
| ๐ฅ | GPT | OpenAI | โ โ โ โ โ | $2.5/M |
| 4 | Gemini | โ โ โ โ โ | $1.25/M | |
| 5 | Kimi | Moonshot AI | โ โ โ โ โ | โยฅ2/M |
| 6 | Qwen | Alibaba | โ โ โ โ โ | ยฅ2.5/Mโ$0.35 |
| 7 | Llama | Meta | โ โ โ โ โ | Free (OSS) |
| 8 | Zhipu GLM | Zhipu AI | โ โ โ โ โ | โยฅ50/M |
| 9 | Doubao | ByteDance | โ โ โ โ โ | โยฅ0.8/M |
| 10 | MiniMax | MiniMax | โ โ โ โ โ | โยฅ1/M |
๐ฅ Juara: Claude
Claude diakui secara luas sebagai raja pemrograman saat ini, unggul jauh dalam generasi kode dan pembangunan Agent. Opus 4.6 adalah salah satu model AI terkuat saat ini, namun harganya juga premium. Sonnet 4.6 adalah pilihan terbaik dari sisi nilai.