💰 Costo
Ranking 2026 de los modelos IA con mejor relación calidad-precio — La opción más económica
🏆 Rankings
| # | Modelo | Proveedor | Costo | Precio inicial |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Llama | Meta | ★★★★★ | Free (OSS) |
| 🥈 | DeepSeek | DeepSeek | ★★★★★ | $0.028/M |
| 🥉 | Doubao | ByteDance | ★★★★★ | ≈¥0.8/M |
| 4 | Qwen | Alibaba | ★★★★★ | ¥2.5/M≈$0.35 |
| 5 | Gemini | ★★★★★ | $1.25/M | |
| 6 | Zhipu GLM | Zhipu AI | ★★★★★ | ≈¥50/M |
| 7 | MiniMax | MiniMax | ★★★★★ | ≈¥1/M |
| 8 | Kimi | Moonshot AI | ★★★★★ | ≈¥2/M |
| 9 | GPT | OpenAI | ★★★★★ | $2.5/M |
| 10 | Claude | Anthropic | ★★★★★ | $5/M |
🥇 Campeón: Llama
Llama es el modelo de código abierto de Meta, completamente gratuito. Llama 4 ha dado un salto enorme en rendimiento. Ideal para equipos con capacidad técnica que valoran la privacidad y desean despliegue privado.