🧠 Razonamiento
Ranking 2026 de los modelos IA con mejor capacidad de razonamiento profundo
🏆 Rankings
| # | Modelo | Proveedor | Razonamiento | Precio inicial |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Claude | Anthropic | ★★★★★ | $5/M |
| 🥈 | DeepSeek | DeepSeek | ★★★★★ | $0.028/M |
| 🥉 | GPT | OpenAI | ★★★★★ | $2.5/M |
| 4 | Gemini | ★★★★★ | $1.25/M | |
| 5 | Kimi | Moonshot AI | ★★★★★ | ≈¥2/M |
| 6 | Qwen | Alibaba | ★★★★★ | ¥2.5/M≈$0.35 |
| 7 | Llama | Meta | ★★★★★ | Free (OSS) |
| 8 | Zhipu GLM | Zhipu AI | ★★★★★ | ≈¥50/M |
| 9 | Doubao | ByteDance | ★★★★★ | ≈¥0.8/M |
| 10 | MiniMax | MiniMax | ★★★★★ | ≈¥1/M |
🥇 Campeón: Claude
Claude es reconocido como el rey de la programación, líder indiscutible en generación de código y desarrollo de Agents. Opus 4.6 es uno de los modelos de IA más potentes del momento, aunque también de los más caros. Sonnet 4.6 es la opción con mejor relación calidad-precio.