💰 लागत
2026 में सबसे किफ़ायती AI मॉडल की रैंकिंग
🏆 रैंकिंग
| # | मॉडल | विक्रेता | लागत | शुरुआती मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Llama | Meta | ★★★★★ | Free (OSS) |
| 🥈 | DeepSeek | DeepSeek | ★★★★★ | $0.028/M |
| 🥉 | Doubao | ByteDance | ★★★★★ | ≈¥0.8/M |
| 4 | Qwen | Alibaba | ★★★★★ | ¥2.5/M≈$0.35 |
| 5 | Gemini | ★★★★★ | $1.25/M | |
| 6 | Zhipu GLM | Zhipu AI | ★★★★★ | ≈¥50/M |
| 7 | MiniMax | MiniMax | ★★★★★ | ≈¥1/M |
| 8 | Kimi | Moonshot AI | ★★★★★ | ≈¥2/M |
| 9 | GPT | OpenAI | ★★★★★ | $2.5/M |
| 10 | Claude | Anthropic | ★★★★★ | $5/M |
🥇 चैंपियन: Llama
Llama Meta का ओपन-सोर्स बड़ा मॉडल है, पूरी तरह मुफ़्त। Llama 4 ने प्रदर्शन में बड़ी छलांग लगाई। तकनीकी क्षमता रखने वाली, गोपनीयता-केंद्रित, प्राइवेट डिप्लॉयमेंट चाहने वाली टीमों के लिए उपयुक्त।