💰 コスト
2026年コストパフォーマンス最高のAIモデルランキング——最も経済的な選択肢
🏆 ランキング
| # | モデル | ベンダー | コスト | 最低料金 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Llama | Meta | ★★★★★ | Free (OSS) |
| 🥈 | DeepSeek | DeepSeek社 | ★★★★★ | $0.028/M |
| 🥉 | Doubao(豆包) | ByteDance | ★★★★★ | ≈¥0.8/M |
| 4 | Qwen(通義千問) | アリババ | ★★★★★ | ¥2.5/M≈$0.35 |
| 5 | Gemini | ★★★★★ | $1.25/M | |
| 6 | GLM(智譜) | 智譜AI | ★★★★★ | ≈¥50/M |
| 7 | MiniMax | MiniMax | ★★★★★ | ≈¥1/M |
| 8 | Kimi | Moonshot AI | ★★★★★ | ≈¥2/M |
| 9 | GPT | OpenAI | ★★★★★ | $2.5/M |
| 10 | Claude | Anthropic | ★★★★★ | $5/M |
🥇 チャンピオン:Llama
LlamaはMetaが公開したオープンソースの大規模言語モデルで、完全無料です。Llama 4で性能が大幅に向上しました。技術力があり、プライバシーを重視し、プライベートデプロイを行いたいチームに適しています。