💰 成本
2026 年性價比最高的 AI 模型排行——最省錢方案
🏆 排行榜
| # | 模型 | 廠商 | 成本 | 起始價格 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Llama | Meta | ★★★★★ | Free (OSS) |
| 🥈 | DeepSeek | 深度求索 | ★★★★★ | $0.028/M |
| 🥉 | 豆包 | 字節跳動 | ★★★★★ | ≈¥0.8/M |
| 4 | 通義千問 | 阿里巴巴 | ★★★★★ | ¥2.5/M≈$0.35 |
| 5 | Gemini | ★★★★★ | $1.25/M | |
| 6 | 智譜GLM | 智譜AI | ★★★★★ | ≈¥50/M |
| 7 | MiniMax | MiniMax | ★★★★★ | ≈¥1/M |
| 8 | Kimi | Moonshot AI(月之暗面) | ★★★★★ | ≈¥2/M |
| 9 | GPT | OpenAI | ★★★★★ | $2.5/M |
| 10 | Claude | Anthropic | ★★★★★ | $5/M |
🥇 冠軍:Llama
Llama 是 Meta 開源的大型語言模型,完全免費。Llama 4 在效能上有了巨大飛躍。適合有技術實力、注重隱私、想私有化部署的團隊。