🧠 गहन चिंतन
2026 में सबसे अच्छे AI तर्क/चिंतन मॉडल की रैंकिंग
🏆 रैंकिंग
| # | मॉडल | विक्रेता | गहन चिंतन | शुरुआती मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Claude | Anthropic | ★★★★★ | $5/M |
| 🥈 | DeepSeek | DeepSeek | ★★★★★ | $0.028/M |
| 🥉 | GPT | OpenAI | ★★★★★ | $2.5/M |
| 4 | Gemini | ★★★★★ | $1.25/M | |
| 5 | Kimi | Moonshot AI | ★★★★★ | ≈¥2/M |
| 6 | Qwen | Alibaba | ★★★★★ | ¥2.5/M≈$0.35 |
| 7 | Llama | Meta | ★★★★★ | Free (OSS) |
| 8 | Zhipu GLM | Zhipu AI | ★★★★★ | ≈¥50/M |
| 9 | Doubao | ByteDance | ★★★★★ | ≈¥0.8/M |
| 10 | MiniMax | MiniMax | ★★★★★ | ≈¥1/M |
🥇 चैंपियन: Claude
Claude को वर्तमान में कोडिंग का राजा माना जाता है, कोड जनरेशन और Agent निर्माण में अग्रणी। Opus 4.6 सबसे शक्तिशाली AI मॉडलों में से एक है, लेकिन कीमत भी शीर्ष स्तर की है। Sonnet 4.6 पैसा वसूल विकल्प है।