🧠 深い推論
2026年深い推論・思考能力最強のAIモデルランキング
🏆 ランキング
| # | モデル | ベンダー | 深い推論 | 最低料金 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Claude | Anthropic | ★★★★★ | $5/M |
| 🥈 | DeepSeek | DeepSeek社 | ★★★★★ | $0.028/M |
| 🥉 | GPT | OpenAI | ★★★★★ | $2.5/M |
| 4 | Gemini | ★★★★★ | $1.25/M | |
| 5 | Kimi | Moonshot AI | ★★★★★ | ≈¥2/M |
| 6 | Qwen(通義千問) | アリババ | ★★★★★ | ¥2.5/M≈$0.35 |
| 7 | Llama | Meta | ★★★★★ | Free (OSS) |
| 8 | GLM(智譜) | 智譜AI | ★★★★★ | ≈¥50/M |
| 9 | Doubao(豆包) | ByteDance | ★★★★★ | ≈¥0.8/M |
| 10 | MiniMax | MiniMax | ★★★★★ | ≈¥1/M |
🥇 チャンピオン:Claude
Claudeは現在コーディングの王者として広く認められており、コード生成やAgent構築で圧倒的なリードを誇ります。Opus 4.6は現時点で最強のAIモデルの一つですが、料金もトップクラスです。Sonnet 4.6はコストパフォーマンスに優れた選択肢です。