🧠 深度思考
2026 年深度推理/思考能力最强的 AI 模型排行
🏆 排行榜
| # | 模型 | 厂商 | 深度思考 | 起始价格 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Claude | Anthropic | ★★★★★ | $5/M |
| 🥈 | DeepSeek | 深度求索 | ★★★★★ | $0.028/M |
| 🥉 | GPT | OpenAI | ★★★★★ | $2.5/M |
| 4 | Gemini | ★★★★★ | $1.25/M | |
| 5 | Kimi | Moonshot AI(月之暗面) | ★★★★★ | ≈¥2/M |
| 6 | 通义千问 | 阿里巴巴 | ★★★★★ | ¥2.5/M≈$0.35 |
| 7 | Llama | Meta | ★★★★★ | Free (OSS) |
| 8 | 智谱GLM | 智谱AI | ★★★★★ | ≈¥50/M |
| 9 | 豆包 | 字节跳动 | ★★★★★ | ≈¥0.8/M |
| 10 | MiniMax | MiniMax | ★★★★★ | ≈¥1/M |
🥇 冠军:Claude
Claude 是目前公认的编程之王,在代码生成、Agent 构建方面遥遥领先。Opus 4.6 是当前最强的 AI 模型之一,但价格也是顶级的。Sonnet 4.6 是性价比之选。